高性能H.265 / HEVCエンコードエンジン搭載RealFeel FileConvert 4K
HEVC、4K、ARIB対応
高性能H.265/HEVCエンコードエンジン搭載
ファイルトランスコーダ
RealFeel FileConvert 4K は、H.265/HEVCなどの4K映像変換にも対応している動画コンテンツ用ファイルトランスコードアプリケーションです。
入力は、放送用ファイルやビデオカメラ、スマートフォン、PCなどで用いられる主要な動画ファイル形式に対応しています。
高品質なH.265/HEVCのエンコードエンジンには、独自のLQAアルゴリズムを搭載しており、安定した4K映像変換を実現します。
また、ジョブ管理やウォッチフォルダ機能、他システムとの連携など、日々の運用負荷を軽減します。
特長
高機能
4K映像からSDまで様々なサイズを入力
・フレームレート:23.976fps / 24fps / 29.97fps / 30fps / 59.94fps / 60fps
・ビット深度:8bit
映像の拡縮機能を有していますので、HD映像から4K映像に拡大
ビデオ信号をH.265/HEVCでエンコード
ビデオ信号をH.264でエンコード
オーディオ信号をAACでエンコード
MPEG-2TS形式で多重化
エンコードパラメータを指定可能
※主なパラメータはビットレートやリフレッシュレートなど。
Watch Folder機能を搭載
ロゴ挿入、タイトル挿入、自動クリップ、開始タイムコードの上書き・焼き込みフィルタ、ノイズ除去、音声レベル調整、音声コンプレッサーなどビデオ / オーディオ処理フィルタを搭載
編集機との連携
4Kファイルとしては、FinalCutProまたはEDIUS(6.0以降)で編集して、QuickTime形式やAVI形式で出力したファイルを読込可能 ARIB規格 MPEG2TSファイルの出力をサポート
ファイル(4K対応)読込み・出力型式
ファイル読込み型式
Input Format | Container | Video Codec | Audio Codec |
---|---|---|---|
Flash Video | F4V | H.264 | MPEG-2 AAC |
Generic MP4 | MP4 | H.265 | MPEG-2 AAC / MPEG-4 AAC |
H.264 | MPEG-2 AAC / MPEG-4 AAC | ||
Generic TS | MPEG-2 TS | H.265 | MPEG-2 AAC / MPEG-4 AAC, MPEG-1 Layer-2 |
H.264 | MPEG-2 AAC / MPEG-4 AAC, MPEG-1 Layer-2 | ||
MPEG-2 | MPEG-2 AAC, MPEG-1 Layer-2 | ||
Generic PS | MPEG-2 PS | MPEG-2 | MPEG-2 AAC, MPEG-1 Layer-2 |
MPEG-1 PS | MPEG-1 | MPEG-2 AAC, MPEG-1 Layer-2 | |
DVD | VOD | MPEG-2 | Liner PCM |
HDV | MPEG-2 TS | MPEG-2 | MPEG-1 Layer 2 |
Capella Intermediate | INTERIM | Uncompressed | Linear PCM |
H.264 | Linear PCM | ||
Panasonic P2 | MXF | DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD | Linear PCM |
AVCI 50, AVCI 100 | Linear PCM | ||
IEC DV25 | Linear PCM | ||
MOV | MOV | DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD | Linear PCM |
Uncompressed | Linear PCM | ||
DV25 | Linear PCM | ||
ProRes 422 | QuickTime supported codecs | ||
SONY XDCAM | MXF | DVCAM(DV25) | Linear PCM |
INX (MPEG-2) | Linear PCM | ||
MPEG-2 HD | Linear PCM | ||
AVCHD | MPEG-2 TS | H.264 | Linear PCM |
AVI | AVI | Grass Valley HQ※1 | Linear PCM |
Microsoft DV | Linear PCM | ||
Uncompressed | Linear PCM | ||
Windows Media | WMV | Windows Media Video | Windows Media Video |
XDCAM-EX | MP4 | MPEG-2 | Linear PCM |
XAVC | MXF | XAVC H.264 Intra / LongGOP | Linear PCM |
Still Image | DPX, TIFF, BMP | - | |
※1 Grass Valley HQの別プログラムが必要 |
ファイル出力型式
Output Format | Container | Video Codec | Audio Codec |
---|---|---|---|
Elementary Streams | - | H.264, H.265 | MPEG-2 AAC / MPEG-4 AAC, MPEG-1 Layer2, Linear PCM, AC-3※1 |
Generic TS | MPEG-2 TS | H.264, H.265 | MPEG-2 AAC / MPEG-4 AAC, MPEG-1 Layer2, Linear PCM, AC-3※1 |
Generic MP4 | MP4 | H.264, H.265 | MPEG-2 AAC / MPEG-4 AAC, Linear PCM |
acTVila | MPEG-2 TS | H.264 | MPEG-2 AAC / MPEG-4 AAC |
ARIB | MPEG-2 TS | H.264, H.265 | MPEG-2 AAC / MPEG-4 AAC |
MPEG-DASH※1 | Multiple MP4 | H.264, H.265 | MPEG-2 AAC / MPEG-4 AAC |
Microsoft Smooth Streaming※1 | Multiple MP4 | H.264 | MPEG-2 AAC |
HTTP Streaming File Format※1 | Multiple MPEG-2 TS | H.264, H.265 | MPEG-2 AAC / MPEG-4 AAC |
Avid DNxHD※1 | MXF, MP4 | DNxHD | Linear PCM |
XAVC※1 | MXF | AVC Intra | Linear PCM |
SONY XDCAM※1 | MXF | XDCAM, DVCAM, MPEG-2 IMX | Linear PCM |
※1. オプション |
動作環境
CPU | Core-i7, Xeon(AVX2搭載) |
---|---|
メモリ | 32GB以上 |
ハードディスク | 250GB(SATA. 7200rpm) |
USBポート | USBドングルで1ポート使用 |
対応OS | Microsoft Windows 7 Pro/10 64bit版, Microsoft Windows Server 2008/2012 R2 64bit版 |
製品構成 |
・アプリケーション DVD(インストーラ、マニュアル) ・USBドングル |
※ 上記スペックは、改良のため予告無く変更される場合がございます。 ※ 記載された社名および製品名は各社の登録商標もしくは商標です。 |