


Bizlat APP for Academic は、『教育現場において動画をもっと活用して欲しい!』という私たちの熱い想いを形にした学校法人様限定のアプライアンス製品です。
必要なものをすべて導入したアプライアンスでご提供しますので、面倒な設定も必要ありません。
本製品が届いたその日から動画活用を始めることが可能です。

※簡単編集・エンコード機器も別途ご提案致します。

| 主な機能 | 説明 | |
| 管 理 者 側 |
カテゴリ管理 | コンテンツをカテゴリ分類して管理する場合、 カテゴリの新規登録や更新を行います。 |
|---|---|---|
| コンテンツ管理 | コンテンツの新規登録や登録済みコンテンツ情報の更新を行います。 公開期間を設定すると、公開前に予めコンテンツを登録しておいたり、 公開終了日を意識せずに運用することができます。 |
|
| 添付ファイル管理 | コンテンツごとに添付ファイルの登録ができますので、 視聴者への関連資料の配布を可能にします。 |
|
| 公開ページの自動生成 | 視聴者が閲覧するWebページを自動生成します。 | |
| 視聴状況の照会・管理 | コンテンツごとの利用状況(視聴状況)を見ることができます。 | |
| 管理者の設定 | 管理者ごとに機能権限を設定することができますので、 複数の方での作業も安心です。 |
|
| 視 聴 者 側 |
新着表示 | 画面上部に新着コンテンツを ランダム表示します。 |
| 検索 | カテゴリやコンテンツを検索して目的のコンテンツをすばやく探せます。 | |
| 視聴環境 | Windows・Macintoshに対応しています。 |